The base knowledge package defines the following command and environment signatures.
Commands#
| Name | Signature | Mode | MathJax | KaTeX | XeTeX |
|---|---|---|---|---|---|
\boxed | m | math | Full | Full | None |
\ddddot | m | math | Full | Full | None |
\dddot | m | math | Full | Full | None |
\frac | m m | math | Full | Full | Full |
\ | — | math | Full | Full | Full |
\! | — | math | Full | Full | Full |
\* | — | math | Full | None | Full |
\, | — | math | Full | Full | Full |
\: | — | math | Full | Full | Full |
\; | — | math | Full | Full | Full |
\> | — | math | Full | Full | Full |
\Bbb | m | math | Full | Full | None |
\Big | m:D | math | Full | Full | Full |
\Bigg | m:D | math | Full | Full | Full |
\Biggl | m:D | math | Full | Full | Full |
\Biggm | m:D | math | Full | Full | Full |
\Biggr | m:D | math | Full | Full | Full |
\Bigl | m:D | math | Full | Full | Full |
\Bigm | m:D | math | Full | Full | Full |
\Bigr | m:D | math | Full | Full | Full |
\Huge | — | math | Full | Full | Full |
\LARGE | — | math | Full | Full | Full |
\LaTeX | — | math | Full | Full | None |
\Large | — | math | Full | Full | Full |
\Pr | — | math | Full | Full | Full |
\Rule | m:L m:L m:L | math | Full | None | None |
\Space | m:L m:L m:L | math | Full | None | None |
\TeX | — | math | Full | Full | None |
\Tiny | — | math | Full | None | None |
\\ | !s !o:L | math | Full | Full | Full |
\above | m:L | math | Full | Full | Full |
\abovewithdelims | m:D m:D m:L | math | Full | None | Full |
\acute | m | math | Full | Full | Full |
\allowbreak | — | math | Full | Full | Full |
\arccos | — | math | Full | Full | Full |
\arcsin | — | math | Full | Full | Full |
\arctan | — | math | Full | Full | Full |
\arg | — | math | Full | Full | Full |
\array | m | math | Full | None | None |
\atop | — | math | Full | Full | Full |
\atopwithdelims | m:D m:D | math | Full | None | Full |
\badbreak | — | math | Full | None | None |
\bar | m | math | Full | Full | Full |
\bf | — | math | Full | Full | Full |
\big | m:D | math | Full | Full | Full |
\bigg | m:D | math | Full | Full | Full |
\biggl | m:D | math | Full | Full | Full |
\biggm | m:D | math | Full | Full | Full |
\biggr | m:D | math | Full | Full | Full |
\bigl | m:D | math | Full | Full | Full |
\bigm | m:D | math | Full | Full | Full |
\bigr | m:D | math | Full | Full | Full |
\bmod | — | both | Full | Full | Full |
\brace | — | math | Full | Full | Full |
\brack | — | math | Full | Full | Full |
\break | — | math | Full | None | Full |
\breakAlign | m:N m:N | math | Full | None | None |
\breve | m | math | Full | Full | Full |
\buildrel | u{\over} m | math | Full | None | Full |
\cal | — | math | Full | Full | Full |
\cases | m | math | Full | None | Full |
\check | m | math | Full | Full | Full |
\choose | — | math | Full | Full | Full |
\cos | — | math | Full | Full | Full |
\cosh | — | math | Full | Full | Full |
\cot | — | math | Full | Full | Full |
\coth | — | math | Full | Full | Full |
\cr | — | math | Full | Full | None |
\csc | — | math | Full | Full | Full |
\ddot | m | math | Full | Full | Full |
\deg | — | math | Full | Full | Full |
\det | — | math | Full | Full | Full |
\dim | — | math | Full | Full | Full |
\displaylines | m | math | Full | None | None |
\displaystyle | — | math | Full | Full | Full |
\dot | m | math | Full | Full | Full |
\dots | — | math | Full | Full | Full |
\enspace | — | math | Full | Full | Full |
\ensuremath | m | both | None | None | Full |
\eqalign | m | math | Full | None | None |
\eqalignno | m | math | Full | None | None |
\exp | — | math | Full | Full | Full |
\fbox | m:T | both | Full | Full | Full |
\frak | m | math | Full | Full | None |
\framebox | o:L o:N m:T | math | Full | None | Partial |
\gcd | — | math | Full | Full | Full |
\goodbreak | — | math | Full | None | None |
\grave | m | math | Full | Full | Full |
\hat | m | math | Full | Full | Full |
\hbox | m:T | both | Full | Full | Partial |
\hdashline | — | math | Full | Full | None |
\hfil | — | math | Full | None | Full |
\hfill | — | math | Full | None | Full |
\hfilll | — | math | Full | None | None |
\hline | — | math | Full | Full | Full |
\hom | — | math | Full | Full | Full |
\hphantom | m | math | Full | Full | Full |
\hsize | m:L | math | Full | None | Partial |
\hskip | m:L | math | Full | Full | Partial |
\hspace | s m:L | math | Partial | Partial | Partial |
\huge | — | math | Full | Full | Full |
\iff | — | math | Full | Full | Full |
\inf | — | math | Full | Full | Full |
\it | — | math | Full | Full | Full |
\ker | — | math | Full | Full | Full |
\kern | m:L | math | Full | Full | Partial |
\label | m:N | both | Full | None | Full |
\large | — | math | Full | Full | Full |
\left | m:D | math | Full | Full | Full |
\leftroot | m:I | math | Full | None | None |
\leqalignno | m | math | Full | None | None |
\lg | — | math | Full | Full | Full |
\lim | — | math | Full | Full | Full |
\liminf | — | math | Full | Full | Full |
\limits | — | math | Full | Full | Full |
\limsup | — | math | Full | Full | Full |
\llap | m | math | Full | Full | Full |
\ln | — | math | Full | Full | Full |
\log | — | math | Full | Full | Full |
\lower | m:L m | math | Full | None | None |
\makebox | o:L O{c}:N m:T | both | Full | None | Partial |
\mathbb | m | math | Full | Full | None |
\mathbf | m | math | Full | Full | Full |
\mathbfcal | m | math | Full | None | None |
\mathbffrak | m | math | Full | None | None |
\mathbfit | m | math | Full | None | None |
\mathbfscr | m | math | Full | None | None |
\mathbfsf | m | math | Full | None | None |
\mathbfsfit | m | math | Full | None | None |
\mathbfsfup | m | math | Full | None | None |
\mathbfup | m | math | Full | None | None |
\mathbin | m | math | Full | Full | Full |
\mathcal | m | math | Full | Full | Full |
\mathchoice | m m m m | math | Full | Full | Partial |
\mathclose | m | math | Full | Full | Full |
\mathfrak | m | math | Full | Full | None |
\mathinner | m | math | Full | Full | Full |
\mathit | m | math | Full | Full | Full |
\mathnormal | m | math | Full | Full | Full |
\mathop | m | math | Full | Full | Full |
\mathopen | m | math | Full | Full | Full |
\mathord | m | math | Full | Full | Full |
\mathpunct | m | math | Full | Full | Full |
\mathrel | m | math | Full | Full | Full |
\mathrm | m | math | Full | Full | Full |
\mathscr | m | math | Full | Full | None |
\mathsf | m | math | Full | Full | Full |
\mathsfit | m | math | Full | Full | None |
\mathsfup | m | math | Full | None | None |
\mathstrut | — | both | Full | Full | Full |
\mathtt | m | math | Full | Full | Full |
\mathup | m | math | Full | None | None |
\matrix | m | math | Full | None | Full |
\max | — | math | Full | Full | Full |
\mbox | m:T | both | Full | None | Full |
\middle | m:D | math | Full | Full | Full |
\min | — | math | Full | Full | Full |
\mit | — | math | Full | None | Full |
\mkern | m:L | math | Full | Full | None |
\mmlToken | m:N o:K m:T | math | Full | None | None |
\mod | m | math | Full | Full | None |
\moveleft | m:L m | math | Full | None | None |
\moveright | m:L m | math | Full | None | None |
\mskip | m:L | math | Full | Full | None |
\mspace | m:L | math | Full | None | None |
\negthinspace | — | math | Full | Full | Full |
\newcolumntype | m O{0}:I m | math | Full | None | None |
\newline | — | math | Full | Full | Full |
\nobreak | — | math | Full | Full | Full |
\nolimits | — | math | Full | Full | Full |
\nonscript | — | math | Full | None | Full |
\nonumber | — | math | Full | Full | Full |
\normalsize | — | math | Full | Full | Full |
\not | — | math | Full | Full | Full |
\of | — | math | None | None | None |
\oldstyle | — | math | Full | None | None |
\over | — | math | Full | Full | Full |
\overbrace | m | math | Full | Full | Full |
\overleftarrow | m | math | Full | Full | Full |
\overleftrightarrow | m | math | Full | Full | None |
\overline | m | math | Full | Full | Full |
\overparen | m | math | Full | None | None |
\overrightarrow | m | math | Full | Full | Full |
\overset | m m | math | Full | Full | None |
\overunderset | m m m | math | Full | None | None |
\overwithdelims | m:D m:D | math | Full | None | Full |
\parbox | O{c}:N m:L m:T | both | Full | None | Full |
\phantom | m | math | Full | Full | Full |
\pmatrix | m | math | Full | None | Full |
\pmb | m | both | Full | Full | None |
\pmod | m | math | Full | Full | Full |
\pod | m | math | Full | Full | None |
\qquad | — | math | Full | Full | Full |
\quad | — | math | Full | Full | Full |
\raise | m:L m | math | Full | None | None |
\raisebox | m:L o:L o:L m:T | both | None | Partial | Partial |
\ref | m:N | math | Full | None | Full |
\right | m:D | math | Full | Full | Full |
\rlap | m | math | Full | Full | Full |
\rm | — | math | Full | Full | Full |
\root | u{\of} m | math | Full | None | Full |
\rule | o:L m:L m:L | math | Full | Partial | Partial |
\scalebox | m:N o:N m:T | both | None | None | None |
\scriptscriptstyle | — | math | Full | Full | Full |
\scriptsize | — | math | Full | Full | Full |
\scriptstyle | — | math | Full | Full | Full |
\sec | — | math | Full | Full | Full |
\sf | — | math | Full | Full | Full |
\sin | — | math | Full | Full | Full |
\sinh | — | math | Full | Full | Full |
\skew | m:I m m | both | Full | None | Full |
\small | — | math | Full | Full | Full |
\smash | O{}:N m | math | Full | Full | Full |
\space | — | math | Full | Full | Full |
\sqrt | o m | math | Full | Full | Full |
\stackbin | m m | math | Full | None | None |
\stackrel | m m | math | Full | Full | Full |
\strut | — | math | Full | None | Full |
\sup | — | math | Full | Full | Full |
\symbb | m | math | Full | None | None |
\symbf | m | math | Full | None | None |
\symbfcal | m | math | Full | None | None |
\symbffrak | m | math | Full | None | None |
\symbfit | m | math | Full | None | None |
\symbfscr | m | math | Full | None | None |
\symbfsf | m | math | Full | None | None |
\symbfsfit | m | math | Full | None | None |
\symbfsfup | m | math | Full | None | None |
\symbfup | m | math | Full | None | None |
\symcal | m | math | Full | None | None |
\symfrak | m | math | Full | None | None |
\symit | m | math | Full | None | None |
\symnormal | m | math | Full | None | None |
\symrm | m | math | Full | None | None |
\symscr | m | math | Full | None | None |
\symsf | m | math | Full | None | None |
\symsfit | m | math | Full | None | None |
\symsfup | m | math | Full | None | None |
\symtt | m | math | Full | None | None |
\symup | m | math | Full | None | None |
\tan | — | math | Full | Full | Full |
\tanh | — | math | Full | Full | Full |
\text | m:T | math | Full | Full | None |
\textbf | m:T | math | Full | Full | Full |
\textit | m:T | math | Full | Full | Full |
\textnormal | m:T | math | Full | Full | Full |
\textrm | m:T | math | Full | Full | Full |
\textsf | m:T | math | Full | Full | Full |
\textstyle | — | math | Full | Full | Full |
\texttt | m:T | math | Full | Full | Full |
\textup | m:T | math | Full | Full | Full |
\thinspace | — | math | Full | Full | Full |
\tilde | m | math | Full | Full | Full |
\tiny | — | math | Full | Full | Full |
\tt | — | math | Full | Full | Full |
\underbrace | m | math | Full | Full | Full |
\underleftarrow | m | math | Full | Full | None |
\underleftrightarrow | m | math | Full | Full | None |
\underline | m | math | Full | Full | Full |
\underparen | m | math | Full | None | None |
\underrightarrow | m | math | Full | Full | None |
\underset | m m | math | Full | Full | None |
\uproot | m:I | math | Full | None | None |
\vbox | m | math | Full | None | Partial |
\vcenter | m | math | Full | Full | Partial |
\vec | m | math | Full | Full | Full |
\vphantom | m | math | Full | Full | Full |
\vtop | m | math | Full | None | Partial |
\widehat | m | math | Full | Full | Full |
\widetilde | m | math | Full | Full | Full |
Environments#
| Name | Signature | Mode | MathJax | KaTeX | XeTeX |
|---|---|---|---|---|---|
array | o m:C | math | Full | Partial | Partial |
darray | o m:C | math | Full | Partial | None |
displaymath | — | math | Full | None | Full |
eqnarray | — | math | Full | None | Full |
equation | — | math | Full | None | Full |
indentalign | o:L o:L o:L m:C | math | Full | None | None |
math | — | both | Full | None | None |
Symbols#
\{\}\|\AA\aleph\alpha\amalg\And\angle\approx\arrowvert\Arrowvert\ast\asymp\backslash\beta\bigcap\bigcirc\bigcup\bigodot\bigoplus\bigotimes\bigsqcup\bigtriangledown\bigtriangleup\biguplus\bigvee\bigwedge\bot\bowtie\bracevert\bullet\cap\cdot\cdotp\cdots\chi\circ\clubsuit\colon\cong\coprod\cup\dagger\dashv\ddagger\ddots\delta\Delta\diamond\diamondsuit\div\doteq\dotsb\dotsc\dotsi\dotsm\dotso\downarrow\Downarrow\ell\emptyset\epsilon\equiv\eta\exists\flat\forall\frown\gamma\Gamma\ge\geq\gets\gg\gt\hbar\heartsuit\hookleftarrow\hookrightarrow\iddots\iiint\iint\Im\imath\in\infty\int\intop\iota\jmath\kappa\lambda\Lambda\land\langle\lbrace\lbrack\lceil\ldotp\ldots\le\leftarrow\Leftarrow\leftharpoondown\leftharpoonup\leftrightarrow\Leftrightarrow\leq\lfloor\lgroup\ll\llbracket\lmoustache\lnot\longleftarrow\Longleftarrow\longleftrightarrow\Longleftrightarrow\longmapsto\longrightarrow\Longrightarrow\lor\lt\mapsto\mid\models\mp\mu\nabla\natural\ne\nearrow\neg\neq\ni\notChar\notin\nu\nwarrow\odot\oiiint\oiint\oint\ointop\omega\Omega\omicron\ominus\oplus\oslash\otimes\owns\parallel\partial\perp\phi\Phi\pi\Pi\pm\prec\preceq\prime\prod\propto\psi\Psi\rangle\rbrace\rbrack\rceil\Re\rfloor\rgroup\rho\rightarrow\Rightarrow\rightharpoondown\rightharpoonup\rightleftharpoons\rmoustache\rrbracket\S\searrow\setminus\sharp\sigma\Sigma\sim\simeq\smallint\smile\spadesuit\sqcap\sqcup\sqsubseteq\sqsupseteq\star\subset\subseteq\succ\succeq\sum\supset\supseteq\surd\swarrow\tau\theta\Theta\times\to\top\triangle\triangleleft\triangleright\uparrow\Uparrow\updownarrow\Updownarrow\uplus\upsilon\Upsilon\varepsilon\varphi\varpi\varrho\varsigma\vartheta\vdash\vdots\vee\vert\Vert\wedge\wp\wr\xi\Xi\zeta
Renderer support#
| Renderer | Full | Partial | None |
|---|---|---|---|
| MathJax | 272 | 1 | 4 |
| KaTeX | 182 | 5 | 90 |
| XeTeX | 176 | 14 | 87 |